p. Aleksandra Żmidzińska
| Dzień tygodnia | Różowa pokój 11 | Gazy pokój 209 |
| Poniedziałek | 7.45-14.30 | – |
| Wtorek | – | 7.30-13.30 |
| Środa | 7.45–14.15 | – |
| Czwartek | 7.45-13.30 | – |
| Piątek | 7.45-12.45 | – |
p. Katarzyna Maciejewska
| Dzień tygodnia | Różowa pokój 11 | Gazy pokój 209 |
| Poniedziałek | 7.30 – 14.30 | – |
| Wtorek | 8.00 – 12.00 | – |
| Środa | – | 12.15-15.15 |
| Czwartek | 7.30 – 11.30 | – |
| Piątek | 8.00 – 12.00 | – |
p. Natalia Czarnecka
| Dzień tygodnia | Różowa pokój 11 | Gazy pokój 209 |
| Poniedziałek | – | 8.30-12.30 |
| Wtorek | 8.30-12.30 | – |
| Środa | – | 8.30-12.30 |
| Czwartek | 9.00-15.00 | – |
| Piątek | 8.00-12.00 | – |
p. Martyna Adamczak
| Dzień tygodnia | Różowa pokój 11 | Gazy pokój 209 |
| Poniedziałek | – | 7.45-10.00 |
| Wtorek | 7.45-12.30 | 12.30-15.00 |
| Środa | 7.45-15.00 | – |
| Czwartek | – | 8.00-10.00 |
| Piątek | – | 11.00-15.00 |
p. Patrycja Kurpisz
| Dzień tygodnia | Różowa pokój 11 | Gazy pokój 209 |
| Poniedziałek | 7.30-12.00 13.35-15.45 | 12.00-13.35 |
| Wtorek | 7.30-15.45 | – |
| Środa | – | 7.15-14.45 |
| Czwartek | – | 10.00-14.45 |
| Piątek | 10.00-15.15 | – |

