Rozpoczęcie dla klas I Technikum i klas I Branżowej Szkoły I Stopnia
godzina 8.00 – boisko sportowe przy Hali Sportowej ul. Żwirki i Wigury 2 „RÓŻOWA”
Rozpoczęcie dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy
godzina 9.00 – sale lekcyjne w budynku C, ul. Nowy Świat 41 “GAZY”
Rozpoczęcie dla klas II i III Branżowej Szkoły I Stopnia
godzina 9.30 – sale lekcyjne w budynku szkoły A, ul. Nowy Świat 41 “GAZY”
Rozpoczęcie dla klas IV i V Technikum
godzina 10.15 – sale lekcyjne w budynku szkoły A, ul. Nowy Świat 41 “GAZY”
Rozpoczęcie dla klas II i III Technikum
godzina 11.00 – sale lekcyjne w budynku szkoły A, ul. Nowy Świat 41 “GAZY”
| KLASA | GODZINA, SZKOŁA | SALA | |
| 2 | a | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n216 |
| 2 | b | 09.30, GAZY , ul. Nowy Świat 41 | n214b |
| 2 | c | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n202 |
| 2 | d | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n114b |
| 2 | f | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n014 |
| 2 | h | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n208 |
| 2 | g | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n027 |
| 2 | p | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n121b |
| 2 | r | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n213b |
| 3 | b | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n212 |
| 3 | c | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n210 |
| 3 | e | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n106 |
| 3 | f | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n207 |
| 3 | p | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n103 |
| 3 | r | 09.30, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n121a |
| 2 | AT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n014 |
| 2 | BT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n212 |
| 2 | CT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n208 |
| 2 | DT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n202 |
| 2 | GT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n205 |
| 2 | LT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n206 |
| 2 | MT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n027 |
| 3 | AT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n210 |
| 3 | CT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n207 |
| 3 | LT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n106 |
| 3 | MT | 11.00, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n216 |
| 4 | AT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n215 |
| 4 | BT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n212 |
| 4 | CT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n205 |
| 4 | DT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n208 |
| 4 | ET | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n121b |
| 4 | FT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n207 |
| 4 | GT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n110 |
| 4 | IT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n120 |
| 4 | KT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n014 |
| 4 | LT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n115 |
| 4 | MT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n202 |
| 5 | AT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n214a |
| 5 | BT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n106 |
| 5 | CT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n206 |
| 5 | DT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n112b |
| 5 | ET | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n027 |
| 5 | FT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n210 |
| 5 | GT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n213b |
| 5 | IT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n118 |
| 5 | LT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n114b |
| 5 | MT | 10.15, GAZY, ul. Nowy Świat 41 | n216 |
| 1 | o | 9.00, GAZY, budynek C, ul. Nowy Świat 41 | G-1 |
| 2 | o | 9.00, GAZY, budynek C, ul. Nowy Świat 41 | G-1 |
| 4 | o | 9.00, GAZY, budynek C, ul. Nowy Świat 41 | G-1 |

