
CZĘŚĆ PISEMNA
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującej w roku szkolnym 2022/2023 – Formuła 2019 oraz może mieć kalkulator prosty*.
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.
Lp. | Oznaczenie kwalifikacji | Nazwa kwalifikacji | Zdający przynosi na egzamin |
1 | BUD.14 | Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów | XXXX |
2 | EE.09 | Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych | XXXX |
3 | EE.21 | Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych | XXXX |
4 | EKA.04 | Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka |
5 | EKA.05 | Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka |
6 | HGT.12 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka |
7 | PGF.04 | Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych | XXXX |
8 | SPL.01 | Obsługa magazynów | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka |
9 | SPL.04 | Organizacja transportu | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka |
10 | TG.16 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych | kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka |
*Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.