Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych. Zdający może przynieść na maturę butelkę niegazowanej wody mineralnej (mniej niż 1 litr) – butelka ta nie może stać na stole.
Tablice, które będą dostępne dla zdających podczas egzaminów
Przedmiot | Przybory pomocnicze | Kto zapewnia przybory |
Język polski | = | = |
Matematyka | kalkulator prosty*, linijka, cyrkiel | zdający |
Matematyka | wybrane wzory matematyczne | szkoła |
Języki obce | = | = |
Geografia | kalkulator prosty*, linijka, lupa | zdający |
Historia | lupa | zdający |
Historia sztuki | lupa | zdający |
Biologia | linijka, kalkulator prosty* | zdający |
Biologia | wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki | szkoła |
Chemia | linijka, kalkulator naukowy* | zdający |
Chemia | wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki | szkoła |
Fizyka | linijka, kalkulator naukowy* | zdający |
Fizyka | wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki | szkoła |
Informatyka | kalkulator prosty* | zdający |
Wiedza o społeczeństwie | kalkulator prosty* | zdający |
*charakterystyka kalkulatora prostego oraz kalkulatora naukowego znajduje się w punkcie 6 poniższego komunikatu CKE
Szczegółowe zapisy dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych na egzaminie maturalnym zawarte zostały w komunikacie CKE dostępnym poniżej